研究生导师名录
博士研究生指导教师
一级学科 | 0202应用经济学(26人) | |||
---|---|---|---|---|
二级学科 | 区域经济学 | 金融学 | 产业经济学 | 劳动经济学 |
博士研究生导师 | 谷国锋、祝滨滨 | 李轩、刘志洋、龚驰、马野驰、石凯、史桂芬、唐亮、滕建州、王立荣、张见 | 安烨、毕楠、盖国凤、胡静波、刘海波、银成钺、张树山、钟翠萍 | 崔驰、房国忠、吕康银、曲秉春、王文静、王晓丹 |
注:以上名单按照教师姓氏拼音排序,博士生导师名单包括带生导师和任职资格导师(数据更新日期为2024年7月1日),此名单不是年度招生资格导师名单,年度招生资格导师名单请关注学校和学院年度最新通知。
硕士研究生指导教师
一级学科 | 0202应用经济学(27人) | |||
---|---|---|---|---|
二级学科 | 区域经济学 | 金融学 | 产业经济学 | 劳动经济学 |
硕士研究生导师 | 陈春林、戴永安、李雨停、祝滨滨 | 龚驰、官国宇、解瑶姝、李娟娟、李轩、马延安、马野驰、曲洋、石凯、史桂芬、王立荣、吴丹、赵晶 | 刘海波、吕晶菁、孟祥财、张树山、钟翠萍 |
蔡啸、崔驰、吕康银、孟祥财、王晓丹 |
一级学科 | 1202工商管理学(16人) | |
---|---|---|
二级学科 | 会计学 | 企业管理 |
硕士研究生导师 | 胡静波、马悦、阮磊、唐亮、王一博、杨春丽、杨雪 | 毕楠、杜晨妍、刘钢、曲秉春、王明亮、王晓丹、王影、银成钺、张琳琳 |
专业学位类型 | 0251金融(31人) |
---|---|
硕士研究生导师 | 戴永安、付丽颖、龚驰、官国宇、解瑶姝、李季、李娟娟、李铁、李轩、李雨停、廉东、刘海波、刘志洋、吕晶菁、马延安、马野驰、苗淼、邱猛、曲洋、石凯、史桂芬、滕建州、王立荣、吴丹、徐索菲、杨帆、张见、赵晶、钟翠萍、周睿超、祝滨滨 |
专业学位类型 | 1251工商管理(54人) |
---|---|
硕士研究生导师 | 毕楠、陈春林、崔驰、戴永安、杜晨妍、房国忠、付丽颖、官国宇、郭坤、胡大力、胡静波、李季、李娟娟、李铁、李轩、李雨停、廉东、林晓宁、刘钢、刘海波、刘金星、刘志洋、罗云华、吕晶菁、吕康银、马孝先、马延安、马野驰、马悦、孟祥财、苗淼、邱猛、曲秉春、曲洋、阮磊、宋英慧、宋悦、唐亮、田巍、王晓丹、王一博、王影、徐索菲、薛狄、杨春丽、杨薇臻、杨雪、银成钺、尹明、张琳琳、张树山、张营、钟翠萍、祝滨滨 |
专业学位类型 | 1253会计(22人) |
---|---|
硕士研究生导师 | 安亚人、安烨、杜晨妍、郭坤、胡大力、胡静波、刘金星、马悦、苗淼、曲秉春、阮磊、宋英慧、唐亮、田巍、王春玲、王一博、杨春丽、杨雪、尹明、张树山、张营、周睿超 |
注:以上硕士研究生导师名单按照教师姓氏拼音排序,仅包含校内导师数据。校外兼职导师数据以校内导师推荐,学院审核通过后为准,数据更新日期为2024年7月1日。