根据学校教务处《关于推荐2027届全日制本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《经济与管理学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,经本人申请,并经推荐免试研究生工作评审小组审查,确定以下同学获得我校2027届全日制本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐资格。现将名单予以公示。
正式推荐名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名 |
1 | 2023010010 | 崔津歌 | 会计学 | 1 |
2 | 2023013430 | 刘青雨 | 会计学 | 2 |
3 | 2023013397 | 郭强 | 会计学 | 3 |
4 | 2023013216 | 卢丽姿 | 会计学 | 4 |
5 | 2023012162 | 姜伟佳 | 会计学 | 5 |
6 | 2023012520 | 任欣然 | 会计学 | 6 |
7 | 2023012046 | 姜佳岐 | 人力资源管理 | 1 |
8 | 2023013058 | 张庭玮 | 人力资源管理 | 2 |
9 | 2023012000 | 冯晨彦 | 人力资源管理 | 3 |
10 | 2023011792 | 徐铭辰 | 人力资源管理 | 4 |
11 | 2023012559 | 王淼 | 人力资源管理 | 5 |
12 | 2023011979 | 邹培钰 | 人力资源管理 | 6 |
13 | 2023013427 | 杨伊涵 | 市场营销 | 1 |
14 | 2023013766 | 牛子文 | 市场营销 | 2 |
15 | 2023012003 | 徐思豪 | 市场营销 | 4 |
16 | 2023011119 | 孔令婷 | 经济学 | 1 |
17 | 2023012047 | 宋炫仪 | 经济学 | 2 |
18 | 2023013396 | 王怡文 | 经济学 | 3 |
19 | 2023013424 | 陈银 | 经济学 | 4 |
20 | 2023013708 | 吴丽莲 | 经济学 | 5 |
21 | 2023012519 | 徐孟玉 | 经济学 | 6 |
22 | 2023012984 | 周秋英 | 经济学 | 7 |
23 | 2023013514 | 郭助彬 | 经济学 | 8 |
24 | 2023012218 | 萨如拉 | 经济学 | 9 |
25 | 2023012271 | 赵佳玉 | 经济学 | 11 |
26 | 2023012362 | 邓裕 | 金融学 | 1 |
27 | 2023012944 | 石涵予 | 金融学 | 2 |
28 | 2023012441 | 王雪连 | 金融学 | 3 |
29 | 2023011999 | 李姿霖 | 金融学 | 4 |
30 | 2023011929 | 赵元睿 | 会计学(中美合作) | 1 |
31 | 2023012128 | 司马文迪 | 会计学(中美合作) | 2 |
32 | 2023012854 | 孙郡晗 | 会计学(中美合作) | 3 |
33 | 2023012229 | 范嘉怡 | 会计学(中美合作) | 5 |
34 | 2023012127 | 邢永超 | 会计学(中美合作) | 6 |
35 | 2023011930 | 陈家希 | 会计学(中美合作) | 8 |
36 | 2023013123 | 郑璎晏 | 会计学(中美合作) | 9 |
37 | 2023012130 | 李雨姿 | 会计学(中美合作) | 10 |
38 | 2023012202 | 纪嘉文 | 会计学(中美合作) | 12 |
39 | 2023013122 | 韩佳艺 | 会计学(中美合作) | 13 |
40 | 2023013118 | 胡睿 | 会计学(中美合作) | 14 |
41 | 2023012853 | 林思彤 | 会计学(中美合作) | 15 |
42 | 2023012230 | 赵敏同 | 会计学(中美合作) | 16 |
43 | 2023012112 | 赵一冰 | 会计学(中美合作) | 18 |
候补名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名 |
1 | 2023011856 | 麻海丽 | 会计学 | 7 |
2 | 2023013628 | 朱若华 | 人力资源管理 | 7 |
3 | 2023010076 | 阿依沙丽很·木拉提别克 | 市场营销 | 6 |
4 | 2023012002 | 郭东旭 | 经济学 | 10 |
5 | 2023013029 | 宋清华 | 经济学 | 12 |
6 | 2023012946 | 刘美鑫 | 金融学 | 5 |
7 | 2023012126 | 张新 | 会计学(中美合作) | 19 |
8 | 2023013177 | 沈雪 | 会计学(中美合作) | 20 |
本次公示的正式名单为拟推荐免试攻读硕士学位研究生人选。候补名单不属于拟推荐名单,仅作为备选序列。
候补资格仅在本次公示期内有效。若公示期间,正式名单出现名额空缺等情况,将依据候补排序依次递补。公示期结束后,若正式名单无任何变动,则候补名单自动失效,不再另行通知。
特此公示,公示期3天(2026年9月7日-2026年9月9日)如有异议,请向推荐免试研究生工作评审小组提出意见。
经济与管理学院
2026年9月7日